Vergleich
Computer
Bestseller
Tastatur und Maus Logitech MK330
Logitech MK330 | ||
---|---|---|
Bewertung | ||
Bild | ![]() | ![]() |
Preis | ||
Typ | kabellos mit Maus | kabellos mit Maus |
Nummernblock | ja | ja |
Schnittstelle | USB | USB |
Besonderheiten | inklusive Maus, Logitech Unifying-Empfänger, Ein-/Aus-Schalter | inklusive Maus, Nano-Empfänger, Internettasten, Multimediatasten, wasserdicht, Plug & Play |
Systemvoraussetzungen | Windows® XP oder Windows Vista® oder Windows® 7 | Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Abmessung (mm) | 25,2 x 48,1 x 7,5 cm | 52,8 x 16,1 x 5,2 cm |
Gewicht (g) | 1000 | |
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Preis | ||
Test / Vergleich | Bericht | Bericht |
Angebote | Angebote | Angebote |